Andújar superó a Gatti pero se quedó en los 800 minutos. Olé te presenta las dos marcas que quedarán en la historia del fútbol Sudamericano.
| El récord de Andújar | ||||
| Se lo cortó Medina de Nacional (U). | ||||
| Rival | Min | Res | Fase | Edición |
| Dep. Quito | 5 | 0-1 | Grupos | 2009 |
| Dep. Quito | 90 | 4-0 | Grupos | 2009 |
| Cruzeiro | 90 | 4-0 | Grupos | 2009 |
| Universitario | 90 | 0-0 | Grupos | 2009 |
| Libertad | 90 | 3-0 | Octavos | 2009 |
| Libertad | 90 | 0-0 | Octavos | 2009 |
| D. Sporting | 90 | 1-0 | Cuartos | 2009 |
| D. Sporting | 90 | 1-0 | Cuartos | 2009 |
| Nacional (U) | 90 | 1-0 | Semis | 2009 |
| Nacional (U) | 75 | 1-1 | Semis | 2009 |
| 800 | ||||
|
El récord de Hugo Gatti |
||||
| Se lo cortó Héctor Scotta de Deportivo Cali (U). | ||||
| Rival | Min | Res | Fase | Edición |
| Racing | 21 | 1-3 | Semis | 1967 |
| River | 90 | 1-0 | Grupos | 1967 |
| D. Sporting | 90 | 0-0 | Grupos | 1967 |
| Peñarol | 90 | 1-0 | Grupos | 1967 |
| D. Sporting | 90 | 2-0 | Grupos | 1967 |
| Peñarol | 90 | 1-0 | Grupos | 1967 |
| River | 90 | 0-0 | Grupos | 1967 |
| Libertad | 90 | 1-0 | Semis | 1967 |
| Libertad | 90 | 1-0 | Semis | 1967 |
| Dep. Cali | 25 | 1-1 | Semis | 1967 |
| 766 | ||||

Noticias en la web sobre el Club Estudiantes de la Plata. Al pie de cada artículo se encuentra el ENLACE al artículo original. Muchas gracias.
¡Aguante el Pincha!


Escribe un comentario